今日突破半年线个股 环球快资讯
2023-07-06 15:44:17 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3205.57点,收于半年线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为8214.64亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、胜利精密、*ST西发等,乖离率分别为9.12%、5.50%、4.78%;中炬高新、博迈科、承德露露等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | 10.11 | 8.80 | 4.59 | 5.01 | 9.12 |
002426 | 胜利精密 | 10.18 | 5.80 | 2.36 | 2.49 | 5.50 |
000752 | *ST西发 | 4.94 | 1.85 | 4.06 | 4.25 | 4.78 |
600052 | 东望时代 | 10.11 | 4.95 | 4.79 | 5.01 | 4.62 |
002453 | 华软科技 | 6.28 | 3.64 | 11.26 | 11.68 | 3.69 |
301236 | 软通动力 | 4.01 | 4.39 | 27.61 | 28.55 | 3.40 |
300773 | 拉卡拉 | 5.13 | 4.38 | 18.26 | 18.85 | 3.21 |
601216 | 君正集团 | 4.37 | 1.21 | 4.19 | 4.30 | 2.50 |
603885 | 吉祥航空 | 2.68 | 0.74 | 16.85 | 17.25 | 2.37 |
603221 | 爱丽家居 | 2.14 | 0.85 | 7.96 | 8.12 | 2.06 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 0.75 | 2.03 | 2.07 | 1.96 |
600353 | 旭光电子 | 6.36 | 5.68 | 8.87 | 9.03 | 1.82 |
002396 | 星网锐捷 | 4.47 | 4.90 | 22.25 | 22.65 | 1.78 |
002358 | 森源电气 | 4.76 | 4.70 | 4.76 | 4.84 | 1.77 |
300808 | 久量股份 | 1.82 | 2.15 | 13.82 | 14.02 | 1.45 |
301189 | 奥尼电子 | 2.02 | 2.73 | 31.48 | 31.87 | 1.25 |
600665 | 天地源 | 1.80 | 1.79 | 3.91 | 3.96 | 1.17 |
300680 | 隆盛科技 | 1.59 | 5.31 | 22.13 | 22.37 | 1.08 |
002005 | ST德豪 | 4.90 | 0.69 | 1.48 | 1.50 | 1.07 |
300205 | 天喻信息 | 1.19 | 1.51 | 13.48 | 13.61 | 0.99 |
600210 | 紫江企业 | 1.67 | 1.50 | 5.43 | 5.48 | 0.99 |
300088 | 长信科技 | 3.19 | 4.25 | 6.40 | 6.46 | 0.94 |
601208 | 东材科技 | 1.92 | 1.81 | 12.62 | 12.74 | 0.93 |
301389 | 隆扬电子 | 1.09 | 5.28 | 18.40 | 18.57 | 0.91 |
300520 | 科大国创 | 3.49 | 6.36 | 22.89 | 23.10 | 0.90 |
002165 | 红宝丽 | 2.74 | 4.00 | 4.08 | 4.12 | 0.89 |
300159 | ST新研 | 1.34 | 0.94 | 3.00 | 3.03 | 0.87 |
603052 | 可川科技 | 3.08 | 14.89 | 33.22 | 33.49 | 0.82 |
000727 | 冠捷科技 | 0.94 | 0.71 | 2.13 | 2.15 | 0.81 |
000839 | ST国安 | 2.16 | 1.38 | 2.34 | 2.36 | 0.80 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.05 | 1.26 | 7.65 | 7.71 | 0.78 |
002547 | 春兴精工 | 1.01 | 4.87 | 4.98 | 5.01 | 0.66 |
300932 | 三友联众 | 0.95 | 1.45 | 15.76 | 15.86 | 0.66 |
300176 | 派生科技 | 1.11 | 0.87 | 6.35 | 6.39 | 0.66 |
605179 | 一鸣食品 | 0.79 | 4.79 | 11.44 | 11.51 | 0.62 |
300184 | 力源信息 | 1.00 | 1.73 | 5.00 | 5.03 | 0.60 |
601118 | 海南橡胶 | 1.98 | 0.72 | 4.60 | 4.63 | 0.55 |
002951 | 金时科技 | 0.99 | 0.51 | 10.17 | 10.22 | 0.48 |
600330 | 天通股份 | 0.70 | 5.11 | 11.46 | 11.51 | 0.48 |
301168 | 通灵股份 | 0.79 | 5.38 | 59.43 | 59.71 | 0.48 |
603949 | 雪龙集团 | 1.36 | 1.34 | 16.29 | 16.37 | 0.48 |
600864 | 哈投股份 | 0.98 | 0.94 | 5.14 | 5.16 | 0.44 |
001319 | 铭科精技 | 1.41 | 2.88 | 21.54 | 21.63 | 0.42 |
301003 | 江苏博云 | 0.76 | 0.85 | 23.82 | 23.92 | 0.41 |
600159 | 大龙地产 | 1.47 | 1.71 | 2.76 | 2.77 | 0.40 |
001211 | 双枪科技 | 0.72 | 1.19 | 22.22 | 22.30 | 0.36 |
002516 | 旷达科技 | 0.62 | 0.66 | 4.86 | 4.88 | 0.35 |
603536 | 惠发食品 | 1.20 | 1.18 | 6.73 | 6.75 | 0.29 |
002093 | 国脉科技 | 0.61 | 2.19 | 8.24 | 8.26 | 0.26 |
300607 | 拓斯达 | 0.27 | 1.75 | 14.66 | 14.69 | 0.23 |
002344 | 海宁皮城 | 0.42 | 0.66 | 4.77 | 4.78 | 0.20 |
301105 | 鸿铭股份 | 0.22 | 1.90 | 37.16 | 37.23 | 0.19 |
301021 | 英诺激光 | 1.01 | 3.05 | 26.87 | 26.92 | 0.19 |
002434 | 万里扬 | 0.45 | 1.99 | 8.93 | 8.95 | 0.19 |
002510 | 天汽模 | 1.02 | 1.38 | 3.95 | 3.96 | 0.17 |
603458 | 勘设股份 | 0.20 | 0.56 | 9.93 | 9.95 | 0.17 |
600998 | 九州通 | 0.31 | 0.32 | 9.65 | 9.66 | 0.10 |
601952 | 苏垦农发 | 0.26 | 0.39 | 11.76 | 11.77 | 0.10 |
600455 | 博通股份 | 0.86 | 1.17 | 23.41 | 23.43 | 0.09 |
300893 | 松原股份 | 1.28 | 3.64 | 25.22 | 25.23 | 0.04 |
000848 | 承德露露 | 0.12 | 0.69 | 8.70 | 8.70 | 0.03 |
603727 | 博迈科 | 0.42 | 0.83 | 11.97 | 11.97 | 0.03 |
600872 | 中炬高新 | 1.73 | 1.51 | 37.00 | 37.00 | 0.01 |
关键词:
相关阅读
- (2023-07-06)今日突破半年线个股 环球快资讯
- (2023-07-06)FIC创新宠物药研发商智宠制药获得成数千万天使轮融资
- (2023-07-06)世卫称抑郁症成女性健康头号威胁 全球有超3亿抑郁患者 微速讯
- (2023-07-06)哈尔滨一小区的高层墙皮脱落,物业办:已上报政府,正等待专业人员维修
- (2023-07-06)互动| ?飞龙股份:公司新能源热管理产品可应用在无人机领域 目前已经有多种产品少量供货-世界今日报
- (2023-07-06)锡纸花甲粉广告图片(锡纸花甲粉的做法)
热点推荐
- (2023-07-06)今日突破半年线个股 环球快资讯
- (2023-07-06)博德之门3钢铸剑武器怎么获得
- (2023-07-06)广阳区馨境界社区:筑牢燃气安全防线-环球播报
- (2023-07-06)每日看点!李国勇在“打造永不落幕的廊坊经洽会”专题汇报会上强调 充分发挥平台作用 持续放大“窗口效应”擦亮“永不落幕的廊坊经洽会”金子招牌
- (2023-07-06)环球速读:为什么选一号?文班:无法接受自己不是最好的
- (2023-07-06)FIC创新宠物药研发商智宠制药获得成数千万天使轮融资
最近更新
- (2023-07-06)今日突破半年线个股 环球快资讯
- (2023-07-06)博德之门3钢铸剑武器怎么获得
- (2023-07-06)广阳区馨境界社区:筑牢燃气安全防线-环球播报
- (2023-07-06)每日看点!李国勇在“打造永不落幕的廊坊经洽会”专题汇报会上强调 充分发挥平台作用 持续放大“窗口效应”擦亮“永不落幕的廊坊经洽会”金子招牌
- (2023-07-06)环球速读:为什么选一号?文班:无法接受自己不是最好的
- (2023-07-06)FIC创新宠物药研发商智宠制药获得成数千万天使轮融资
- (2023-07-06)水利部针对南方5省区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
- (2023-07-06)实力好屏,超能续航,荣耀X50正式发布,售1399元起! 全球微速讯
- (2023-07-06)三星堆在哪里?三星堆是哪个朝代的?
- (2023-07-06)温室效应危害有哪些?温室效应和全球变暖区别是什么?
- (2023-07-06)持续强化药品全生命周期质量监管_世界最新
- (2023-07-06)数字化多维激活消费市场 环球观天下
- (2023-07-06)环球观速讯丨联袂招商出实招 湾区建设起新步
- (2023-07-06)中非双边贸易发展前景广阔
- (2023-07-06)当前消息!上半年中欧班列累计开行8641列 发送货物93.6万标箱
- (2023-07-06)每日热讯!全球及中国卫星导航与位置服务行业分析报告
- (2023-07-06)csgo玩家想要获取炫酷的饰品和枪支要怎么操作?茄子推荐fcsgo开箱网
- (2023-07-06)世界滚动:长沙公交公司有哪几家
- (2023-07-06)世卫称抑郁症成女性健康头号威胁 全球有超3亿抑郁患者 微速讯
- (2023-07-06)江西洲湖探索信访源头治理新途径-环球速递
- (2023-07-06)带鱼是深海鱼吗?带鱼是人工养殖的吗?
- (2023-07-06)避雷针有什么作用?避雷针是谁发明的?
- (2023-07-06)环球播报:无水硫代硫酸钠(大苏打)商品报价动态(2023-07-06)
- (2023-07-06)摩洛哥人是黑人还是白人?摩洛哥和摩纳哥有什么区别?
- (2023-07-06)千湖国是哪个国?芬兰在欧洲哪里?
- (2023-07-06)崩坏3死生之律者什么时候上线 崩坏3死生之律者上线时间介绍
- (2023-07-06)牛乳是什么?牛乳奶油是动物奶油吗?
- (2023-07-06)长江起源于哪里?长江流经哪几个省?
- (2023-07-06)丽江到大理多少公里?丽江什么时候去最合适?
- (2023-07-06)港股异动 | 山东墨龙(00568)涨超9% 原油价格有望高位震荡 为油服行业维持较高景气度提供支撑